شناسایی مولفه های مدیریت خبر در رسانه ملی در مواجهه با رسانههای فارسیزبان خارجی | ||
| مطالعات بینرشتهای در رسانه و فرهنگ | ||
| مقاله 13، دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1403، صفحه 349-379 اصل مقاله (349.74 K) | ||
| نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/ismc.2024.48766.2855 | ||
| نویسندگان | ||
| ذاکر تیموری1؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی* 2؛ افسانه مظفری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار گروه ارتباطات ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های مدیریت خبر در رسانه ملی در مواجهه با رسانه های فارسی زبان خارجی انجام شده است؛ به این معنا که چگونه میتوان در مواجهه با رسانههای فارسیزبان خارجی به مدیریت مطلوب اخبار پرداخت. روش تحقیق به صورت کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة متخصصان و صاحبنظران حوزه رسانه و خبر بودهاند. روش نمونهگیری به صورت هدفمند بود. برای گردآوری دادهها از «مصاحبه نیمه-ساختاریافته» استفاده شده است. بعد از مصاحبه با 18 نفر اشباع و در نهایت سازماندهی بین کدها، 221 کد باز و اولیه، 41 مضمون فرعی استخراج و مقوله همپوشان و فراگیر حاصل شد. یافتهها نشان میدهد که مدیریت اخبار در رسانه ملی بر اساس مولفههای «داشتن سواد رسانهای، روایتگری دستاول وقایع، عمقبخشی به خبرنگاری تحقیقی، شناخت زیست رسانهای بومی، شناسایی شکافهای اطلاعاتی مخاطبان، خبرسازی و خبررسانی بهموقع، جمعسپاری و تعاملیسازی دروازبانی اخبار و ارزیابی عملکرد سازمانی» ممکن است. نتایج نشان میدهد که رسانه ملی در ارائه روایت دست اول از وقایع کند عمل میکند در این وضعیت رسانههای فارسی زبان خارجی با ایجاد شکاف بین واقعیتها و نیازهای اطلاعاتی مخاطبان فضا را برای مانور گفتمانی خود باز میکنند. بنابراین، باید با شناخت زیسترسانهای بومی، خبرسازی و خبررسانی را تقویت کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدیریت خبر؛ جمع سپاری؛ سواد رسانه ای؛ روایت گری؛ دروازبانی خبر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 398 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 103 |
||
| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 1,049 |
| تعداد مقالات | 12,561 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,415,810 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,246,740 |