دستکاریِ پول، معلولِ ضعف حاکمیت قانون یا علتِ آن: رویکرد علیت تودا و یاماموتو | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 5، دوره 17، شماره 56، پاییز 1401، صفحه 119-146 اصل مقاله (433.29 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/jnet.2022.41090.1882 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس مطهری نژاد1؛ زهرا نصراللهی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد ایران | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی موضوعات مهم اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد بالای نقدینگی بوده است که نشان از دستکاری پول توسط دولت و مقامات پولی است. میزان نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از 3500 برابر شده (آمارهای بانک مرکزی) در حالی تولید ملی در این دوره کمتر 3 برابر افزایش یافته است. دیدگاهی ضعف حاکمیت قانون را عامل این مشکل میداند اما دیدگاه دیگری رابطه علیت را برعکس بیان میکند و معتقد است پول و منافع ناشی از آن عاملی برای تضعیف حاکمیت قانون است. از بُعد نظری بین خلق پول و حاکمیت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از یک طرف این قوانین هستند که میزان خلق نقدینگی، اختیارات مقامات پولی و چگونگی توزیع منافع آن را تعیین میکنند. از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج کرده و بر حاکمیت قانون اثر میگذارند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه علیت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بین این دو متغیر در ایران با استفاده از دادههای شاخص حاکمیت قانون و حجم نقدینگی در دوره 1996-2020 با روش علیت تودا و یاماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که در ایران حجم نقدینگی عامل تضعف حاکمیت قانون بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خلق پول؛ حاکمیت قانون؛ رویکرد علیت تودا و یاماموتو؛ روش ARDL طبقهبندی JEL: E31؛ E51؛ D40؛ K11 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 443 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 429 |
||