نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 4، دوره 17، شماره 56، پاییز 1401، صفحه 91-116 اصل مقاله (427.1 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/jnet.2022.37384.1756 | ||
| نویسندگان | ||
| محبوبه فراهتی* 1؛ لیلا سلیمی2 | ||
| 1استادیار اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف از این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) و دادههای مربوط به دوره زمانی 1399-1353 است. برای این منظور، با به-کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شدهاند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی نشان میدهند که در بلندمدت، تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است. همچنین، اثر تعاملی توسعه مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مثبت و به لحاظ آماری معنیدار است که دلالت بر این دارد که تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مستقل از سطح توسعه مالی نیست؛ به طوری که با بهبود توسعه مالی ارتباط مثبت میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی قویتر میشود. در این خصوص، توسعه مالی به عنوان یک کاتالیزور برای پیشرفت تکنولوژیکی مدرن می تواند کارایی انرژی را به طور مؤثری افزایش دهد. بر این اساس، هر چه سطح توسعه مالی بالاتر باشد، یک واحد افزایش در مصرف انرژی منجر به افزایش بیشتری در رشد اقتصادی میشود. به عبارت دیگر، توسعه مالی می تواند اثرات رشدی مصرف انرژی را تشدید نماید. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان میدهند که افزایش سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی موجب افزایش رشد اقتصادی میشود، در حالیکه اثر تورم بر رشد اقتصادی منفی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعه مالی؛ مصرف انرژی؛ رشد اقتصادی؛ ایران طبقهبندی JEL: O16؛ O13؛ O40؛ O53 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 922 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 722 |
||