تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رابطه مبادله بازرگانی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 3، دوره 17، شماره 56، پاییز 1401، صفحه 65-88 اصل مقاله (391.04 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/jnet.2022.37689.1765 | ||
| نویسندگان | ||
| ابوالفضل شاهآبادی* 1؛ رقیه پوران2؛ عبدالمطلب کاویانی3 | ||
| 1استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا | ||
| 2پژوهشگر پسادکتری، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا | ||
| 3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، ایران | ||
| چکیده | ||
| پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفتهای فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفههای دانش میتوانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفههای دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعهیافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیمیافته برآورد گردید. نتایج نشان میدهند تأثیر کلیه مؤلفههای دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنیدار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحالتوسعه منتخب منفی و معنیدار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبعمحوری به نوآوریمحوری در این کشورها توصیه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رابطه مبادله؛ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی؛ سیستم ابداعات و نوآوری؛ آموزش و توسعه منابع انسانی؛ زیرساختارهای ICT طبقهبندی JEL: F4؛ G38؛ O31؛ O15؛ L86 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 735 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 483 |
||