بررسی عملکرد دولت ایران در جیرهبندی کالا و توزیع کوپن در جنگ جهانی دوم (مطالعه موردی: قند و شکر) | ||
| تحقیقات تاریخ اجتماعی | ||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1399، صفحه 63-90 اصل مقاله (380.27 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/shc.2020.28338.2010 | ||
| نویسنده | ||
| محمد بختیاری* | ||
| استادیار گروه تاریخ, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران | ||
| چکیده | ||
| چکیده اشغال ایران در جنگ جهانی دوم سبب بروز مشکلات فراوانی همچون ناامنی، کمبود مواد غذایی، احتکار، قاچاق و تورم شد. دولت برای مقابله با شرایط بحرانی موجود و تهیه و توزیع عادلانه خواربار، اصول جیرهبندی و توزیع کالاهای ضروری از طریق کوپن را در پیش گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد دولت در جیرهبندی و توزیع کوپنی کالا در جنگ جهانی دوم است و میخواهد به این سوال پاسخ دهد که دولت در امر جیرهبندی و توزیع کوپنی قند و شکر تا چه اندازه موفق بوده است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد دولت با اتخاذ تدابیری همچون استخدام مستشاران آمریکایی، انتشار اسکناس و دریافت وام برای خرید کالا و تصویب و صدور قوانین و آییننامههای مختلف تلاش کرد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با قیمت متعادل به دست آنها برساند. اما بروز مشکلاتی همچون تولید کوپنهای تقلبی، خرید و فروش کوپن توسط دلالان، ایجاد بازار سیاه، احتکار و قاچاق کالا، خرید کالا توسط متفقین، کمبود وسایل حمل و نقل و اختلافات سیاسی سبب شد تا دولت علیرغم حل پارهای از مشکلات با روش جیرهبندی، در رسیدن به اهداف اصلی ناکام بماند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جنگ جهانی دوم؛ جیرهبندی؛ کوپن؛ قند و شکر؛ میلسپو | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,034 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 544 |
||