طراحی مدلی برای قیمتگذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 2، دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، زمستان 1397، صفحه 29-53 اصل مقاله (964.71 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| رستم بهمردی کلانتری* 1؛ علی اصغر توفیق2؛ محمد علی شفیعا3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و نوآوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ||
| 2دانشیار دانشکدۀ مدیریت و مهندسی سیستمها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ||
| 3دانشیار دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران | ||
| چکیده | ||
| افزایش تقاضا برای انرژی، محدودبودن منابع انرژی فسیلی، و انتشار گازهای گلخانهای سبب افزایش توجه به انرژیهای تجدیدپذیر شده است. یکی از مسائل عمده در این زمینه تعیین روش مناسب قیمتگذاری است. در قیمتگذاری فناوریهای تجدیدپذیر متغیرهای کلان و خرد زیادی دخیلاند که ترکیب آنها حالتهای عدم اطمینان زیادی را ایجاد میکنند؛ بنابراین، طراحی مدلی که علاوهبر متغیرها روابط متقابل آنها را نیز شامل شود سبب افزایش دقت قیمتگذاری میشود. در این مقاله با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمها و شبیهسازی مونت کارلو تأثیرگذاری متغیرها در یکدیگر و مقادیر احتمالی آنها در آینده تعیین شده است و سپس با استفاده از شبیهسازی مدل قیمت فناوری در آینده مشخص میشود. نتیجه اینکه متغیرهای دولتی بهنسبت بازار تأثیر بیشتری در قیمت و توسعۀ فناوری دارند. درنهایت، مشخص شد که یارانه بالاترین تأثیر را در روند گسترش و تعیین قیمت فناوریهای انرژی تجدیدپذیر دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پویاییشناسی سیستمها؛ انرژی تجدیدپذیر؛ منحنی یادگیری؛ مونت کارلو؛ هاضم بیهواز. طبقهبندی JEL: C13؛ C81 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 749 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,292 |
||
| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 1,008 |
| تعداد مقالات | 10,088 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,058,824 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,090,087 |