تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینههای تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانهای در ایران | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 4، دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، زمستان 1397، صفحه 85-108 اصل مقاله (274.35 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| موسی خوشکلام خسروشاهی* 1؛ محمد صیادی2 | ||
| 1استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا | ||
| 2استادیار دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مصرف انرژی، فاوا، و R&D در تولید صنایع کارخانهای در چهارچوب تابع تولید توسعهیافتۀ نئوکلاسیکی است. برای این منظور از دادههای پانزده صنعت کارخانهای طی دورۀ 1374- 1393 با رویکرد دادههای تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهند که متغیرهای مصرف انرژی، فاوا، و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیداری در رشد تولیدات صنایع کارخانهای دارند. از بین مجموعۀ عوامل موردبررسی مصرف انرژی بیشترین تأثیرگذاری را در تولید صنایع کارخانهای دارد. ضرایب مدل نشان میدهند که کشش تولیدی مصرف انرژی، فاوا، و R&D بهترتیب برابر با 516/0، 131/0، و 110/0 است که نشان میدهد یک درصد افزایش در مصرف انرژی، فاوا، و R&D بهترتیب باعث افزایش 516/0، 131/0، و 110/0 درصدی تولیدات صنایع کارخانهای میشود. یافتهها نشان از انرژیبری صنایع کارخانهای و تأثیر مثبت مصرف انرژی درکنار هزینههای فاوا و تحقیق و توسعه در فرایند تولید صنعت کشور دارد. . | ||
| کلیدواژهها | ||
| مصرف انرژی؛ صنایع کارخانهای؛ فاوا؛ تحقیق و توسعه؛ پانل دیتا. طبقهبندی JEL: Q42؛ Q43؛ O4 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 726 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 823 |
||
| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 1,008 |
| تعداد مقالات | 10,088 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,058,824 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,090,087 |