بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعۀ میان استانی | ||
| جامعهپژوهی فرهنگی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18 اصل مقاله (251.82 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| ابراهیم التجائی* 1؛ مینا عزیززاده2 | ||
| 1استادیار پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ||
| 2کارشناسارشد علوم اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ||
| چکیده | ||
| تغییرات صورت گرفته در حوزۀ ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعۀ اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استانهای مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل دادههای پانل روی 28 استان ایران طی دورۀ 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان میشوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیفتر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج میتوان گفت برای حل یک مسئلۀ اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعیینکننده های ازدواج؛ تورم؛ بیکاری؛ مطالعۀ میان استانی؛ مدل دادههای پانل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,831 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,295 |
||
| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 1,054 |
| تعداد مقالات | 13,179 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,627,672 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,364,215 |